/* Dow Pensioenfonds branding
 * Important! Should be in the format R G B (without spaces)
 * @see https://tailwindcss.com/docs/customizing-colors#using-css-variables
 */

html {
  --prtl-primary-50: 249 235 235;
  --prtl-primary-100: 244 214 215;
  --prtl-primary-200: 233 173 175;
  --prtl-primary-300: 221 132 136;
  --prtl-primary-400: 210 91 96;
  --prtl-primary-500: 199 50 56;
  --prtl-primary-600: 159 40 45;
  --prtl-primary-700: 119 30 34;
  --prtl-primary-800: 80 20 22;
  --prtl-primary-900: 40 10 11;

  --prtl-accent-50: 249 249 249;
  --prtl-accent-100: 243 243 243;
  --prtl-accent-200: 231 232 232;
  --prtl-accent-300: 220 220 220;
  --prtl-accent-400: 208 209 209;
  --prtl-accent-500: 196 197 197;
  --prtl-accent-600: 157 158 158;
  --prtl-accent-700: 118 118 118;
  --prtl-accent-800: 78 79 79;
  --prtl-accent-900: 39 39 39;

  --prtl-button-label-primary: 255 255 255;
  --prtl-button-label-accent: 0 0 0;

  /* Shape */
  /* One of 'rounded', 'straight', 'circular' */
  --prtl-shape: straight;
}
